JIS日标 表2
发布时间:
2019-05-29
inchDN外径D壁厚SCH80SCH100SCH120SCH140SCH160XXSSGPSCH5SSCH10SSCH10SCH20SCH301/2"1521.73.7 4.87.50.10.10.1 3/4"2027.23.9 5.67.80.10.10.1 1"25344.5 6.49.10.10.10.1 11/4"3242.74.9 6.49.70.30.10
inch | DN | 外径D | 壁厚 | |||||||||||
SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS | SGP | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | |||
1/2" | 15 | 21.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
3/4" | 20 | 27.2 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
1" | 25 | 34 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
11/4" | 32 | 42.7 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||||||
11/2" | 40 | 48.6 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||
2" | 50 | 60.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ||||||
21/2" | 65 | 76.3 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | ||||||
3" | 80 | 89.1 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | ||||||
31/2" | 90 | 101.6 | 8.1 | |||||||||||
4" | 100 | 114.3 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | 2.9 | 1.4 | 2.0 | |||||
5" | 125 | 139.80 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.0 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | |||||
6" | 150 | 165.20 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 21.9 | 7.1 | 4.0 | 4.9 | |||||
8" | 200 | 216.30 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | 14.4 | 7.1 | 9.5 | 0.0 | 15.9 | 17.3 |
10" | 250 | 267.40 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | 25.4 | 13.2 | 16.3 | 0.0 | 24.6 | 29.9 |
12" | 300 | 318.50 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | 38.1 | 22.3 | 25.6 | 0.0 | 35.4 | 46.1 |
14" | 350 | 355.60 | 19.0 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | 56.7 | 29.0 | 34.8 | 46.2 | 56.7 | 67.9 | |
16" | 400 | 406.40 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | 74.3 | 39.9 | 45.5 | 60.4 | 74.3 | 89.0 | |
18" | 450 | 457.20 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | 94.2 | 50.5 | 57.7 | 76.6 | 94.2 | 131.5 | |
20" | 500 | 508.00 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50.0 | 116.6 | 71.3 | 81.5 | 94.7 | 139.7 | 185.6 | |
22" | 550 | 558.00 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | 86.2 | 98.6 | 114.6 | 169.1 | 224.7 | ||
24" | 600 | 609.60 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 | 117.6 | 136.7 | 136.7 | 201.8 | 301.4 | ||
26" | 650 | 660.40 | 197.7 | 315.5 | ||||||||||
28" | 700 | 711.20 | 229.5 | 366.4 | 456.6 | |||||||||
30" | 750 | 762.00 | 214.0 | 263.6 | 263.6 | 421.1 | 525.0 | |||||||
32" | 800 | 812.80 | 300.1 | 479.6 | 598.1 | |||||||||
34" | 850 | 863.60 | 339.0 | 542.0 | 676.0 | |||||||||
36" | 900 | 914.40 | 380.3 | 608.1 | 758.6 | |||||||||
38" | 950 | 965.20 | ||||||||||||
40" | 1000 | 1016.00 | ||||||||||||
42" | 1050 | 1066.80 | ||||||||||||
44" | 1100 | 1117.60 | ||||||||||||
46" | 1150 | 1168.40 | ||||||||||||
48" | 1200 | 1219.20 |
关键词:
联系我们
友情链接: