国标系列壁厚重量 表2
发布时间:
2019-05-29
4.00.1- - - 5.60.21"25323.20.1- - 4.50.2- - - 6.30.211/4"
inch | 公称通径DN | 外径D | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | ||||||||
B系列 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | ||
1/2" | 15 | 18 | 2.9 | 0.1 | - | - | 3.6 | 0.1 | - | - | - | 4.5 | 0.1 | |||||
3/4" | 20 | 25 | 2.9 | 0.1 | - | - | 4.0 | 0.1 | - | - | - | 5.6 | 0.2 | |||||
1" | 25 | 32 | 3.2 | 0.1 | - | - | 4.5 | 0.2 | - | - | - | 6.3 | 0.2 | |||||
11/4" | 32 | 38 | 3.6 | 0.2 | - | - | 5.0 | 0.3 | - | - | - | 6.3 | 0.4 | |||||
11/2" | 40 | 45 | 3.6 | 0.3 | - | - | 5.0 | 0.4 | - | - | - | 7.1 | 0.6 | |||||
2" | 50 | 57 | 4.0 | 0.6 | - | - | 5.6 | 0.8 | - | - | - | 8.8 | 1.3 | |||||
21/2" | 65 | 76 | 5.0 | 1.3 | - | - | 7.1 | 1.8 | - | - | - | 10.0 | 2.4 | |||||
3" | 80 | 89 | 5.6 | 2.1 | - | - | 8.0 | 2.9 | - | - | - | 11.0 | 3.8 | |||||
4" | 100 | 108 | 5.9 | 3.6 | - | - | 8.8 | 5.2 | - | 11.0 | 6.3 | - | 14.2 | 7.9 | ||||
5" | 125 | 133 | 6.3 | 5.9 | - | - | 10.0 | 9.1 | - | 12.5 | 11.1 | - | 16.0 | 13.8 | ||||
6" | 150 | 159 | 7.1 | 9.5 | - | - | 11.0 | 14.4 | - | 14.2 | 18.2 | - | 17.5 | 21.9 | ||||
8" | 200 | 219 | 8.0 | 19.9 | 10.0 | 24.7 | - | 12.5 | 30.5 | 16.0 | 38.3 | 17.5 | 41.6 | 20.0 | 47.0 | 22.2 | 51.6 | |
10" | 250 | 273 | 8.8 | 34.3 | 12.5 | 48.0 | - | 16.0 | 60.7 | 17.5 | 66.0 | 22.2 | 82.1 | 25.0 | 91.5 | 28.0 | 101.2 | |
12" | 300 | 325 | 10.0 | 55.8 | 14.2 | 78.1 | - | 17.5 | 95.3 | 22.2 | 119.0 | 25.0 | 132.8 | 28.0 | 147.2 | 32.0 | 166.0 | |
14" | 350 | 377 | 11.0 | 83.1 | 16.0 | 119.3 | 13.0 | 97.7 | 20.0 | 147.4 | 25.8 | 187.1 | 28.0 | 201.8 | 32.0 | 228.0 | 36.0 | 253.5 |
16" | 400 | 426 | 12.5 | 122.0 | 17.5 | 168.7 | 13.0 | 126.7 | 22.2 | 211.6 | 28.0 | 263.0 | - | 36.0 | 331.4 | 40.0 | 364.4 | |
18" | 450 | 478 | 14.2 | 174.9 | 20.0 | 243.2 | 13.0 | 160.5 | 25.0 | 300.7 | 30.0 | 356.9 | - | 40.0 | 465.2 | 45.0 | 517.4 | |
20" | 500 | 529 | 16.0 | 242.2 | 20.0 | 300.3 | 13.0 | 197.9 | 28.0 | 413.9 | 32.0 | 469.2 | - | 45.0 | 642.5 | 50.0 | 706.6 | |
22" | 550 | |||||||||||||||||
24" | 600 | 630 | 17.5 | 379.5 | - | 13.0 | 284.0 | 32.0 | 677.5 | - | - | - | - | |||||
26" | 650 | 0.0 | ||||||||||||||||
28" | 700 | 720 | - | - | 13.0 | 379.6 | - | - | - | - | - | |||||||
30" | 750 | 0.0 | ||||||||||||||||
32" | 800 | 820 | - | - | 13.0 | 495.2 | - | - | - | - | - | |||||||
34" | 850 | 0.0 | ||||||||||||||||
36" | 900 | 920 | - | - | 13.0 | 626.1 | - | - | - | - | - | |||||||
38" | 950 | 0.0 | ||||||||||||||||
40" | 1000 | 1020 | - | - | 13.0 | 772.4 | - | - | - | - | - | |||||||
42" | 1050 | 0.0 | ||||||||||||||||
44" | 1100 | 1120 | - | - | 13.0 | 934.0 | - | - | - | - | - | |||||||
46" | 1150 | 0.0 | ||||||||||||||||
48" | 1200 | 1220 | - | 1111.0 | - | - | - | - | - |
关键词:
联系我们
友情链接: